全国统一服务热线:17826869056
序号 | 型号 | 直径 | 高度 | 接口直径 | 过滤面积 | 建议流量 |
1 | SRSG-400 | 400 | 730 | 40 | 0.13 | 6.5 |
2 | SRSG-450 | 450 | 800 | 40 | 0.16 | 8.0 |
3 | SRSG-500 | 500 | 840 | 40 | 0.23 | 11.5 |
4 | SRSG-600 | 600 | 940 | 40 | 0.32 | 16.0 |
5 | SRSG-700 | 700 | 1010 | 40 | 0.40 | 20.0 |
6 | SRSG-800 | 800 | 1190 | 50 | 0.50 | 25.0 |
7 | SRSG-900 | 900 | 1320 | 50 | 0.64 | 32.0 |
8 | SRSG-1000 | 1000 | 1410 | 50 | 0.79 | 39.5 |
9 | SRSG-1200 | 1200 | 1630 | 50 | 1.13 | 56.5 |
10 | SRSG-1400 | 1400 | 1860 | 50 | 1.53 | 76.5 |
上一篇:HSR高频电子除垢仪
下一篇:全自动排污旋流除砂器II型