全国统一服务热线:17706423992
◆霜刃系列软水器
我司软水器设备由JK型、JM型、FLECK型和JB型软水器共同组成,博采国内外众家所长,为不同应用范围的用户提供了各自zui合理实用的系列软化水设备。
◆ 选型提示
霜刃系列软水器 | 控制形式 | 流量范围t/h | 特点 | 应用对象 |
JB型 | 半自动控制阀 | 0.3-2.0 | 人工启动、自动完成再生, | 小型民用与商用系统,自动化要求不高, |
JK型 | 全自动多路阀 | 0.3-20 | 水力驱动.不需电源 | 小于20t/h的中小型系统,全自动运行, |
FLECK型 | 全自动控制阀 | 0.5-50 | 全自动运行,设置灵活 | 小于50t/h的软化水系统,全自动运行, |
JM型 | 控制器指挥多个阀 | 8-400 | 全自动运行,设置灵活, | 中大型工业软水系统,运行工况要求 |
◆ 单罐技术参数
型号 | 推荐产水量 M3/H | 罐体尺寸 直径×高(mm) | 盐箱 (L) | 树脂量 (KG) | 外接管径 (mm) |
HSR-I-0.5 | 0.5 | 200×900 | 25 | 20 | DN20 |
HSR-I-1 | 1 | 250×1400 | 60 | 40 | DN20 |
HSR-I-2 | 2 | 300×1400 | 100 | 60 | DN20 |
HSR-I-3 | 3 | 350×1650 | 100 | 80 | DN25 |
HSR-I-4 | 4 | 400×1650 | 200 | 120 | DN25 |
HSR-I-5 | 5 | 500×1750 | 300 | 200 | DN40 |
HSR-I-6 | 6 | 600×1850 | 350 | 240 | DN40 |
HSR-I-10 | 10 | 750×1850 | 500 | 360 | DN40 |
HSR-I-15 | 15 | 900×1900 | 800 | 520 | DN50 |
HSR-I-18 | 18 | 900×2200 | 800 | 600 | DN50 |
HSR-I-25 | 25 | 1000×2200 | 1000 | 720 | DN50 |
HSR-I-30 | 30 | 1200×2400 | 1500 | 1000 | DN80 |
HSR-I-50 | 50 | 1500×2500 | 2000 | 1600 | DN80 |
◆ 软水器单罐软化水系统配置
工程实景图 单罐安装示意图(可供参照)
◆ 双罐同时运行分别再生型
型号 | 推荐产水量 M3/H | 罐体尺寸 直径×高(mm) | 盐箱 (L) | 树脂量 (KG) | 外接管径 (mm) |
HSR-II-2 | 2 | 300×1400 | 100 | 120 | DN20 |
HSR-II-3 | 3 | 350×1650 | 100 | 160 | DN25 |
HSR-II-4 | 4 | 400×1650 | 200 | 240 | DN25 |
HSR-II-5 | 5 | 500×1750 | 300 | 400 | DN40 |
HSR-II-6 | 6 | 600×1850 | 350 | 480 | DN40 |
HSR-II-10 | 10 | 750×1850 | 500 | 720 | DN40 |
HSR-II-15 | 15 | 900×1850 | 800 | 1040 | DN50 |
HSR-II-18 | 18 | 900×2200 | 800 | 1200 | DN50 |
HSR-II-25 | 25 | 1000×2200 | 1000 | 1440 | DN50 |
HSR-II-30 | 30 | 1200×2400 | 1500 | 2000 | DN80 |
HSR-II-50 | 50 | 1500×2500 | 2000 | 3200 | DN80 |
◆ 软水器双罐软化水系统配置
双罐一用一备型安装(可供参照)
全自动软水器水处理设备全自动软水器水处理设备
上一篇:全自动软水器单罐1T/H